时间:2015-01-06 20:29:00 浏览:819
北京时间1月6日,CBA第29轮先赛一场,坐镇主场的浙江稠州银行以142-119战胜重庆翱龙,取得两连胜的同时送给对手15连败。本场比赛浙江张大宇继续休战。
浙江稠州的查尔斯延续了上一场的逆天表现,三节比赛15投13中砍下30分18篮板4助攻3抢断,再度统治了内线。在他的带领下浙江在篮板上以39-32领先7个。
剪了光头的麦克克鲁姆今晚罚球13罚12中,得到39分6篮板5助攻4抢断,其中第一节就抢断3次帮助球队先声夺人。到了第三节中段重庆将分差迫近,在查尔斯接不到球哑火的情况下,又是麦克克鲁姆关键时刻切入内线得分,之后带领主队打出一波得分高潮使得优势再度被确立。
小将吴前9分3篮板3助攻4抢断。本赛季吴前有了长足的进步,第三节的快攻三分帮助球队打出进攻高潮拉开比分。但作为年轻球员难免还是有冒失冲动的时候,比如首节一次浙江反击,前场三打一吴前愣是没传球自己单上被防下。除此之外还送出3次失误,领到4次犯规。
老将邱彪这赛季的状态明显比上赛季要好,本场比赛依旧保持了不错的发挥得到13分3篮板4助攻。夏钰博17分,张翌星10份2助攻,鞠鹏9分3篮板3助攻3抢断。丁锦辉上场时间不多仅得2分。
浙江队的场均得分高居联盟前列,但没防守的他们依然负多胜少。而重庆队作为20支球队的副班长,防守同样是形同虚设。两支球队今晚大打对攻,无奈重庆的 20次失误断送了他们,而由双外援带领的浙江则多点开花更胜一筹。浙江队四节比赛的单节得分均轰出了30分以上,首节的两分球命中率更是高达八成,全场也有恐怖的71%,而重庆的频频失误也带给他们太多反击的机会,抢断数浙江以19-10领先9个。
沃伦依旧是重庆的王牌,内突外投无解砍分的同时还频频送出秒传助攻队友,全场砍下51分4篮板8助攻,但是同时也有8次失误。沃伦一开场便强势的杀入内线得分,随后开始带动队友得分,首节队友的手感也是相当给力,黄国斌、腾贺麒均有三分进账。好景不长,次节开始沃伦又陷入孤立无援的境地,分球也是失误连连。第三节沃伦突然发力单节砍下17分,率领球队一度将分差缩至个位数,无奈实力上与对手有不小的差距,分差转瞬间再度拉开。
被人戏称为水货外援的摩根得到13分6篮板。尽管在进攻端面对查尔斯占不到便宜,但是在防守端今晚摩根送出了4记大帽。次节吴前反击拉杆上篮被侧面飞出的摩根扇飞,而麦克克鲁姆的突破上篮同样没讨得甜头反而被扇翻在地。
亚外卡兹米11分12篮板4助攻。国内球员方面刘大鹏10分2篮板,首节他还在查尔斯头上抢下前场篮板随后命中三分,不久后又补篮得手。除此4人之外重庆无人得分上双。
下一轮比赛浙江客场挑战山西,重庆客场对阵广厦。
浙江首发:赵杭、于学林、邱彪、查尔斯、麦克克鲁姆
重庆首发:腾贺麒、张铭浩、刘大鹏、卡兹米、沃伦
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵杭 | 25 | 13:34 | 是 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
邱彪 | 6 | 26:05 | 是 | 3-3 (100%) | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 13 |
于学林 | 13 | 09:52 | 是 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 5 |
查尔斯 | 34 | 36:00 | 是 | 13-15 (87%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3/3 | 30 |
麦克鲁姆 | 3 | 40:39 | 是 | 12-20 (60%) | 1-7 (14%) | 12-13 (92%) | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5/6 | 39 |
夏钰博 | 15 | 11:00 | 否 | 7-9 (78%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4/4 | 17 |
张翌星 | 23 | 31:01 | 否 | 2-3 (67%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 10 |
丁锦辉 | 4 | 06:01 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
吴前 | 33 | 25:23 | 否 | 0-2 (0%) | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
鞠鹏 | 7 | 34:21 | 否 | 3-5 (60%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 9 |
车昊 | 22 | 06:04 | 否 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
浙江 | -- | -- | -- | 45-63 (71%) | 11-34 (32%) | 19-23 (83%) | 12 | 30 | 24 | 32 | 19 | 13 | 1 | 5 | 24 | 16/17 | 142 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘大鹏 | 20 | 27:29 | 是 | 3-4 (75%) | 1-5 (20%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 10 |
张铭浩 | 30 | 18:19 | 是 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 6 |
滕贺麒 | 8 | 28:08 | 是 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
威利沃伦 | 32 | 41:53 | 是 | 13-17 (76%) | 2-5 (40%) | 19-22 (86%) | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 21 | 1/1 | 51 |
卡兹米 | 14 | 38:28 | 是 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 11 |
摩根 | 17 | 24:00 | 否 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1/1 | 13 |
董俊江 | 10 | 11:22 | 否 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
黄国斌 | 22 | 12:38 | 否 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
姚鹏 | 5 | 15:13 | 否 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 标签:CBA浙江重庆
【1月6日 CBA第29轮 浙江vs重庆 战报】推荐新闻足球新闻更多 |