时间:2014-11-11 19:58:00 浏览:525
北京时间11月11日晚,2014-15赛季CBA第5轮先赛一场,佛山队主场对阵东莞。东莞队多点开花,凭借第二、三节的得分狂潮,最终113比94取胜佛山,取得两连胜。
本场比赛,佛山3人得分上双,哈提布29分12篮板3助攻5失误,约什17分3篮板,朱旭航22分9篮板,克拉夫索夫仅9分6篮板。东莞队5人得分上双,布朗31分4助攻,迪奥古22分15篮板,孙桐林13分8篮板,罗汉琛和何忠勉各有11分入账。
东莞开局慢热,接连两次失误,曾令旭快攻首开纪录,迪奥古回敬2分,2平。双方你来我往,东莞队前面19分全靠双外援,佛山队进攻以哈提布为主,朱旭航表现也出色,主队一直微弱领先,并以26比25领先结束首节。
次节佛山派出三外援,但进攻混乱。东莞队终于找回状态,并加强外线远投,打出一个10比5的冲击波,将比分反超为35比31,之后一路领先。佛山进攻接连打铁,分差一度被拉大到12分。罗汉琛压哨三分不中,东莞队51比41领先10分进入下半场。
易边再战,东莞队手感持续火热,主队攻不进守不住,孙桐林两罚全中,63比44,。佛山队外援均不在状态,国内球员也无得分,布朗打成2+1,72比51,东莞队领先20+。佛山队本节一直没能解决进攻端的问题,以64比86,大比分落后结束本节。
末节主队加快进攻节奏,在两分半内打出一个8比2,但前三节丢分太多,东莞队一直主导着比赛。约什抢断上篮得手,80比93。东莞队内外结合继续着流畅的进攻,最终力克佛山。
下一轮东莞主场迎战四川,佛山主场对阵广东。
双方首发:
佛山:曾令旭,鞠明欣,朱旭航,哈提布,克拉夫索夫
东莞:顾全,何忠勉,孙桐林,迪奥古,布朗
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾令旭 | 6 | 24:17 | 是 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 7 |
鞠明欣 | 8 | 30:28 | 是 | 1-4 (25%) | 0-3 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 4 |
朱旭航 | 10 | 42:11 | 是 | 9-17 (53%) | 0-1 (0%) | 4-5 (80%) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 22 |
哈提布 | 15 | 47:07 | 是 | 8-10 (80%) | 3-3 (100%) | 4-6 (67%) | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 29 |
克拉夫索夫 | 22 | 36:00 | 是 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 7-14 (50%) | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 9 |
任骏威 | 11 | 06:08 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
约什 | 2 | 36:00 | 否 | 7-15 (47%) | 0-5 (0%) | 3-4 (75%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 17 |
宗赞 | 13 | 05:49 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
郑准 | 41 | 12:00 | 否 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
佛山 | -- | -- | -- | 31-61 (51%) | 3-15 (20%) | 23-35 (66%) | 19 | 20 | 11 | 24 | 5 | 13 | 2 | 1 | 26 | 1/1 | 94 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何忠勉 | 20 | 33:26 | 是 | 4-5 (80%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2/2 | 11 |
顾全 | 12 | 36:32 | 是 | 2-5 (40%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
孙桐林 | 55 | 32:34 | 是 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
迪奥古 | 2 | 30:19 | 是 | 7-11 (64%) | 0-1 (0%) | 8-9 (89%) | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0/0 | 22 |
鲍比-布朗 | 6 | 39:59 | 是 | 8-15 (53%) | 3-6 (50%) | 6-8 (75%) | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 31 |
罗汉琛 | 9 | 18:15 | 否 | 4-5 (80%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
赵捷 | 24 | 00:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
孟铎 | 3 | 15:48 | 否 | 1-2 (50%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
张凯 | 7 | 20:21 | 否 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
李慕豪 | 21 | 12:46 | 否 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 8 |
东莞 | -- | -- | -- | 34-55 (62%) | 8-20 (40%) | 21-25 (84%) | 12 | 25 | 17 | 26 | 6 | 15 | 2 | 4 | 24 | 2/2 | 113 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 哈提布 | 29 |
【11月11日 CBA常规赛 佛山vs东莞 战报】推荐新闻足球新闻更多 |