时间:2014-09-06 22:10:00 浏览:944
美国队的库里三分球9投6中,他得到20分、4次助攻和3个篮板,汤普森得到15分和5个篮板,哈登得到12分和4个篮板,考辛斯得到11分和7个篮板,盖伊得到10分,法里德得到8分和8个篮板。墨西哥队的阿永得到25分和8个篮板,马丁内斯和J-古铁雷斯各得到7分。
美国队的首发阵容没有变化,法里德开赛后相当积极,他连得4分,库里也命中三分,美国队以13-2开局。墨西哥队逐渐稳住阵脚,J-古铁雷斯三分命中,他率队连追7分,墨西哥队把差距缩小到4分。库里还击三分,法里德篮下补篮得分,美国队打出10-2的攻击波,他们取得两位数优势。克鲁兹补篮得手,罗斯的压哨投篮被阿永封盖,美国队以23-13领先10分结束首节。
戴维斯上篮得手开启第二节,阿永表现积极,他连续在篮下得分,但美国队的勇士双枪开火,库里三分中的,汤普森两次跳投命中,半场前6分25秒时美国队以 32-19领先13分。墨西哥队暂停后虽然能够得分,但他们无法防住美国队的进攻,哈登更是挑起得分重担,一人命中两个三分,还上演一记扣篮,半场前38 秒时美国队以42-25领先17分。阿永跳投命中,美国队在半场前13秒时请求暂停。哈登左翼三分不中,美国队以42-27领先15分进入半场休息。
美国队的哈登上半场得到12分和4个篮板,库里得到9分和3次助攻,法里德得到8分和7个篮板;墨西哥队的阿永得到12分,克鲁兹得到6分。
库里的外线手感在第三节延续,他命中两记三分率队以8-0开局,美国队以50-27领先。阿永两罚一中为球队止血,库里保持进攻状态,一人连得5分,罗斯也急停跳投命中,美国队以59-34领先。之后墨西哥队连续投篮打铁,考辛斯发挥内线威力连取5分,盖伊突破得分,第三节还有51.3秒时美国队以 66-36领先30分。阿永上篮得手,墨西哥队在三节结束时以38-66落后。
美国队在第四节掀起一波三分攻势,盖伊和汤普森联手投进三个三分球,他们以75-38领先37分。门德斯回敬一个三分,盖伊扣篮得手,考辛斯也上篮得分,第四节还有6分30秒时美国队以79-45领先。大比分领先的美国队开始调兵遣将,德拉蒙德和普拉姆利都得到出场机会,随后墨西哥队也换下阿永等主力,最终美国队以86-63获胜。
美国队首发阵容:欧文、库里、哈登、法里德、戴维斯
墨西哥队首发阵容:J-古铁雷斯、克鲁兹、拉莫斯、赫尔南德斯、阿永
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库里 | 4 | 24:40 | 是 | 1-1 (100%) | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
安东尼-戴维斯 | 14 | 20:10 | 是 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
詹姆斯-哈登 | 13 | 20:20 | 是 | 1-2 (50%) | 2-5 (40%) | 4-4 (100%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
凯里-欧文 | 10 | 23:52 | 是 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
肯尼思-法里埃德 | 7 | 20:24 | 是 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
鲁迪-盖伊 | 8 | 13:23 | 否 | 2-4 (50%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
德玛尔-德罗赞 | 9 | 12:56 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
梅森-普拉姆利 | 11 | 6:13 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
德马库斯-考辛斯 | 12 | 13:37 | 否 | 5-5 (100%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
罗斯 | 6 | 16:08 | 否 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
克雷-汤普森 | 5 | 22:04 | 否 | 3-5 (60%) | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
安德烈-德拉蒙德 | 15 | 6:13 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
美 国 | -- | -- | -- | 21-44 (48%) | 13-29 (45%) | 5-5 (100%) | 13 | 15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 86 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马科-拉莫斯 | 5 | 23:03 | 是 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
豪尔赫-古铁雷斯 | 7 | 26:57 | 是 | 2-7 (29%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
古斯塔沃·阿永 | 8 | 36:53 | 是 | 11-19 (58%) | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
弗朗西斯科-克鲁兹 | 9 | 19:12 | 是 | 3-9 (33%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
赫克托-赫恩德斯 | 12 | 23:46 | 是 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
保罗-斯托尔 | 4 | 15:06 | 否 | 1-2 (50%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
阿德里安-泽莫拉 | 14 | 8:11 | 否 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
奥兰多-门德斯 | 13 | 17:43 | 否 | 1-4 (25%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
大卫·梅萨 | 11 | 7:50 | 否 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
伊斯拉尔-古铁雷斯 | 10 | 3:53 | 否 | 标签:美国墨西哥男篮世界杯
【9月6日 男篮世界杯1/8决赛 美国vs墨西哥 战报】推荐新闻
足球新闻更多 |