时间:2014-09-04 22:12:00 浏览:864
2014 年男篮世界杯在西班牙继续进行,C组的新西兰队延续出线希望。弗图得到18分和8个篮板,佩尼得到11分,他们率队在前三节建立起两位数领先优势,第四节中新西兰队顶住了芬兰队的反扑,考波能最后时刻错失扳平一投,新西兰队以67-65险胜芬兰队。新西兰队2胜3负结束小组赛,他们要等待其他比赛的结果决定能否出线,芬兰队1胜4负被淘汰。
新西兰队的弗图得到18分和8个篮板,佩尼得到11分,C-韦伯斯特得到8分,武科纳得到5分和12个篮板。芬兰队的李得到17分和5个篮板,考波能得到13分,胡夫得到10分。
开场后两队几次战平,几度交换领先权,弗图两次单打成功,接着又是一记三分,他率队打出一波9-0的小高潮,首节还有1分25秒时新西兰队以16-8领先。考波能跳投命中,C-韦伯斯特三罚两中,兰尼考罚中两球,芬兰队在首节结束时12-18落后6分。
泰特独得4分,他率队以8-2的小高潮开始第二节,新西兰队以26-14领先12分。科蒂虽然连中两球,但C-韦伯斯特和巴特莱特分别投进三分,新西兰队继续扩大优势。接下来的比赛两队展开拉锯,场上比分交替增加,弗图两罚一中,第二节还有2分钟时新西兰队以42-28领先。李连投带罚得到4分,弗图上篮得手,新西兰队在半场结束时以44-32领先12分。
新西兰队的弗图上半场得到14分和6个篮板,泰特得到6分和5次助攻;芬兰队的李得到9分。
佩尼命中三分,他之后又上篮得手,他率队以9-1的小高潮开始第三节,新西兰队以53-33领先20分。此后的几分钟里新西兰队进攻突然哑火,芬兰队追回6 分,但双方仍有14分差距。C-韦伯斯特跳投命中,弗图两罚全中,新西兰队又拉开比分。李连扣带投得到4分,芬兰队以6-0的反击波结束第三节,他们以 45-57落后。
李两次上篮得手,萨林补篮得分,芬兰队以6-0的反击波开始第四节,他们追至51-57。佩尼命中三分,弗图上篮得手,新西兰队稳住局势。之后的几分钟内新西兰队连续投篮打铁,芬兰队连扳5分,双方差距只剩下4分。佩尼投中三分,考波能回应三分,他率队打出7-1的反击波,第四节还有1分10秒时芬兰队追至 65-66。
之后芬兰队几次错失反超良机,考波能在第四节还有5秒时上篮不中,武科纳拿到篮板,芬兰队只能选择犯规战术。武科纳两罚一中,第四节还有4秒时新西兰队以67-65领先2分。芬兰队暂停后考波能跳投不中,他们以65-67惜败。
芬兰队首发阵容:考波能、胡夫、萨林、墨菲、李
新西兰队首发阵容:佩尼、T-韦伯斯特、武科纳、肯尼、洛埃
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃里克-墨菲 | 5 | 22:32 | 是 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
肖恩-赫夫 | 7 | 27:08 | 是 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 4-4 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
杰拉德-李 | 8 | 22:44 | 是 | 7-10 (70%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
萨苏-沙林 | 9 | 23:43 | 是 | 2-3 (67%) | 0-4 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
佩特里-卡博宁 | 11 | 27:18 | 是 | 3-9 (33%) | 1-4 (25%) | 4-4 (100%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
米科-科维斯托 | 4 | 13:19 | 否 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
安特鲁-勒图 | 14 | 5:41 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
汉诺-莫图拉 | 13 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
马蒂-纽蒂南 | 12 | 8:09 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
图卡-科蒂 | 10 | 25:13 | 否 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
基莫-穆里南 | 6 | 9:14 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
提姆-兰尼科 | 15 | 14:59 | 否 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 4-4 (100%) | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
芬兰 | -- | -- | -- | 19-40 (48%) | 3-15 (20%) | 18-20 (90%) | 6 | 9 | 13 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 65 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰-韦伯斯特 | 15 | 17:03 | 是 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
罗博-劳 | 14 | 16:26 | 是 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
柯克-佩尼 | 6 | 26:21 | 是 | 1-7 (14%) | 3-10 (30%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
米卡-沃库纳 | 7 | 23:55 | 是 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
贾罗德-肯尼 | 8 | 8:53 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
凯西-弗兰克 | 13 | 13:34 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
艾萨克-弗图 | 12 | 26:01 | 否 | 6-8 (75%) | 1-1 (100%) | 3-4 (75%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
BJ-安东尼 | 11 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
托马斯 | 10 | 24:13 | 否 | 2-6 (33%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
科里 | 9 | 17:45 | 否 | 1-6 (17%) | 1-2 (50%) | 3-5 (60%) | 1 | 标签:新西兰男篮世界杯芬兰
【9月4日 男篮世界杯C组 芬兰vs新西兰 战报】推荐新闻
足球新闻更多 |