时间:2014-09-03 22:04:00 浏览:790
2014年男篮世界杯在西班牙继续进行,C组的新西兰队拿到首胜。佩尼得到17分和7个篮板,替补巴特莱特得到14分,他们带领新西兰队在第四节用一波8-0的小高潮开局建立起两位数优势,新西兰队以73-61击败乌克兰队。新西兰队战绩是1胜3负,乌克兰队是2胜2负。
新西兰队的佩尼得到17分和7个篮板,巴特莱特得到14分和4个篮板,C-韦伯斯特得到11分,弗图得到10分和10个篮板,T-韦伯斯特得到8分和7个篮板。乌克兰队的科尔尼恩科得到15分和4个篮板,杰特得到14分、6次助攻和4个篮板,扎伊塞夫得到10分。
新 西兰队有一个不错的开局,佩尼命中三分率队以8-3领先。科尔尼恩科率先开火命中两记三分,他率队打出10-2的反击波,首节还有2分45秒时乌克兰队以 15-12反超3分。武科纳跳投命中,米苏拉和科拉弗索夫分别投篮命中,乌克兰队把优势扩大到5分。弗图跳投命中,弗兰克补篮得手,新西兰队在首节结束时 以18-19落后1分。
第二节开始后巴特莱特连取5分,一波8-0的小高潮让新西兰队以26-19领先7分。扎比尔琴科投中三分,纳亚兹克连得4分,半场前3分55秒时乌克兰队追至26-30。佩尼上篮得手,弗图两次跳投命中,新西兰队以36-30领先6 分进入半场休息。
新西兰队的弗图上半场得到8分和6个篮板,韦伯斯特得到6分;乌克兰队的科尔尼恩科得到8分。
科 尔尼恩科第三节开始后独得7分,杰特跳投命中,乌克兰队以39-38反超1分。佩尼这时进攻发力,他连取5分,韦伯斯特上篮得手,第三节还有3分15秒时 以45-41领先4分。科拉弗索夫上篮得手缩小差距,巴特莱特连中两记三分,新西兰队以8-2的小高潮结束第三节,他们以53-45领先8分。
新 西兰队的外线球员在第四节保持手感,韦伯斯特和巴特莱特分别投中三分,一波8-0的小高潮让他们以61-45领先16分。米苏拉三分中的为球队止血,韦伯 斯特用打3分回应,佩尼两罚一中,第四节还有3分半钟时新西兰队以67-52领先15分。大比分落后的乌克兰队并没有放弃抵抗,扎伊塞夫连得7分,第四节 还有1分钟时乌克兰队以59-69落后10分。武科纳虽然只有四罚两中,但乌克兰队的进攻同样不给力,新西兰队以73-61获胜。
新西兰队首发阵容:佩尼、T-韦伯斯特、阿贝洛姆比、武科纳、洛埃
乌克兰队首发阵容:杰特、莱伯维伊、纳亚兹克、扎比尔琴科、科尔尼恩科
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰-韦伯斯特 | 15 | 22:55 | 是 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
罗博-劳 | 14 | 10:56 | 是 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
托马斯 | 10 | 17:21 | 是 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
米卡-沃库纳 | 7 | 22:25 | 是 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
柯克-佩尼 | 6 | 30:46 | 是 | 4-8 (50%) | 2-6 (33%) | 3-4 (75%) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
贾罗德-肯尼 | 8 | 1:57 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
科里 | 9 | 18:39 | 否 | 2-3 (67%) | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
BJ-安东尼 | 11 | 2:05 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
艾萨克-弗图 | 12 | 25:22 | 否 | 5-6 (83%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
凯西-弗兰克 | 13 | 19:06 | 否 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
埃拉德-巴特尔特 | 5 | 21:04 | 否 | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
林德赛-塔特 | 4 | 7:24 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
新西兰 | -- | -- | -- | 18-37 (49%) | 8-23 (35%) | 13-21 (62%) | 14 | 19 | 16 | 19 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 73 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯伊尔-纳特亚季科 | 10 | 20:12 | 是 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
杰特 | 5 | 34:27 | 是 | 4-13 (31%) | 1-3 (33%) | 3-4 (75%) | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
马克西姆-科尼伊恩科 | 12 | 22:01 | 是 | 4-7 (57%) | 2-3 (67%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
迪米特洛-扎比尔申科 | 11 | 30:31 | 是 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
普斯托沃伊 | 14 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
伊霍尔-扎伊瑟夫 | 13 | 21:18 | 否 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 3-3 (100%) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
马克西姆-普斯托沃诺夫 | 4 | 11:36 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
塞吉-格拉德尔 | 8 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
斯维亚托斯拉夫-哈伊卢克 | 7 | 3:24 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
奥历山大-米苏拉 | 6 | 19:29 | 否 | 1-3 (33%) | 1-4 (25%) | 标签:新西兰男篮世界杯乌克兰
【9月3日 男篮世界杯C组 新西兰vs乌克兰 战报】推荐新闻足球新闻更多 |