时间:2014-09-01 06:27:00 浏览:270
北京时间9月1日,美国男篮后程发力,以98-77击败了土耳其,在世界杯上两战两胜。
最后一节美国队以32-17大胜,一举击溃对手。全队5人得分上双,肯尼斯-法里埃德22分最高,他还抢下8个篮板。安东尼-戴维斯19分6个篮板,詹姆斯-哈登14分7次助攻,凯里-欧文13分5次助攻。斯蒂芬-库里投中3记三分球,得了9分。
土耳其前三节不落下风。阿克约尔得了12分,是全队唯一上双的。
两队是上届世锦赛的决赛对手,在2010年的土耳其,美国男篮击败东道主,夺得了冠军。四年后,两队再小组赛狭路相逢,土耳其人打得非常顽强,上半场大部分时间还占优势。不过美国队员在第三节后半段增加强度,一举甩开对手。
上半场美国队有些心不在焉,两节共失误了10次,结果导致他们很被动。开场后不久,土耳其就以10-5领先。欧文和哈登相继投篮命中,打出一波9-0后,美国队才以14-10反超。首节过后,双方战成了16-16。
库里在第二节一开始就投中三分,法里埃德此后篮下得手,美国队以21-16领先。双方此后几度战成平手,由于美国队失误较多,给了土耳其机会。本节还有 55秒时,普雷德兹克投中三分,土耳其以38-32领先。虽然汤普森还以一记三分,但上半场美国队仍以35-40处于下风。
第三节还有7分24秒时,土耳其以51-45领先。美国队终于发威,加快了攻击节奏,几度反击得手。本节还有6分59秒时,戴维斯快攻扣篮得手,此后空中接力扣篮,迅速将比分超出。土耳其有些慌乱,本节还有57秒时,阿西克抢下篮板后,没提防法里埃德从背后杀到,将球抢走后直接扣篮得分,美国队以 66-60领先。
美国队展示真正的实力。汤普森以一记三分开始第四节,欧文此后也远投得手,哈登则迈起了“欧洲步”,得到罚球机会。美国队打出17-3后,一举以83-63取得20分的优势。
土耳其忙活了三节,4分钟就被打懵。美国队保持20分的优势,胜利成为囊中之物。
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思南-居莱尔 | 5 | 26:23 | 是 | 1-2 (50%) | 2-4 (50%) | 1-2 (50%) | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
欧米-阿西克 | 14 | 20:39 | 是 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
森克-阿克约尔 | 7 | 23:34 | 是 | 2-4 (50%) | 2-5 (40%) | 2-4 (50%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
巴里斯-海尔塞克 | 8 | 15:56 | 是 | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 3-3 (100%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
亚尔斯兰 | 13 | 20:57 | 是 | 1-2 (50%) | 1-5 (20%) | 3-3 (100%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
赛迪-奥斯曼 | 4 | 13:43 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
卡莱姆-刚勒姆 | 12 | 14:22 | 否 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
乌古斯-萨瓦斯 | 11 | 15:24 | 否 | 4-9 (44%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
凯雷姆-通切里 | 10 | 18:16 | 否 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
埃米尔-普莱德季奇 | 9 | 21:38 | 否 | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 4-6 (67%) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
巴瑞斯-艾米斯 | 6 | 4:13 | 否 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
福坎-阿德米尔 | 15 | 4:55 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
土耳其 | -- | -- | -- | 17-32 (53%) | 9-24 (38%) | 16-25 (64%) | 7 | 27 | 17 | 22 | 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 77 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库里 | 4 | 24:01 | 是 | 0-5 (0%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
安东尼-戴维斯 | 14 | 25:36 | 是 | 8-11 (73%) | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
詹姆斯-哈登 | 13 | 24:50 | 是 | 3-4 (75%) | 1-3 (33%) | 5-6 (83%) | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
凯里-欧文 | 10 | 23:57 | 是 | 3-6 (50%) | 2-3 (67%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
肯尼思-法里埃德 | 7 | 27:34 | 是 | 11-14 (79%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
鲁迪-盖伊 | 8 | 9:29 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
德玛尔-德罗赞 | 9 | 5:31 | 否 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
梅森-普拉姆利 | 11 | 3:46 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
德马库斯-考辛斯 | 12 | 13:12 | 否 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 标签:土耳其美国男篮男蓝世界杯
【9月1日 男蓝世界杯C组 美国男篮vs土耳其 战报】推荐新闻
足球新闻更多 |