时间:2024-05-27 19:18:35 浏览:504
在明天清晨3:00停止最后一场竞赛之后,西甲宣布正式完毕了本赛季的征程,而在本赛季之中作为西甲最强的球队之一的皇马在提早四轮就成功拿下了本赛季的冠军,然后就是巴萨,巴萨作为上个赛季的卫冕冠军,虽然没有可以成功卫冕,但是拿下亚军也算是表现不错了,而在本赛季的季军则是西甲之中最大的黑马球队赫罗纳,赫罗纳作为一支实力在中游的球队,仰仗球员之间的默契表现协助球队拿下第三名取得欧冠席位,曾经是十分优秀的表现了,而在近几个赛季都成功保级的加的斯最终还是升级了,还有阿尔梅里亚,格拉纳达CF以西乙冠军重返西甲,但是没有想到还是惨败回到西乙之中,而本赛季的积分榜是如何的呢,下面就来为大家出现。
20 格拉纳达CF 38 4 9 25 38 79 -41 21
19 阿尔梅里亚 38 3 12 23 43 75 -32 21
18 加的斯 38 6 15 17 26 55 -29 33
17 巴列卡诺 38 8 14 16 29 48 -19 38
16 拉斯帕尔马斯 38 10 10 18 33 47 -14 40
15 马洛卡 38 8 16 14 33 44 -11 40
14 维戈塞尔塔 38 10 11 17 46 57 -11 41
13 塞维利亚 38 10 11 17 48 54 -6 41
12 赫塔费 38 10 13 15 42 54 -12 43
11 奥萨苏纳 38 12 9 17 45 56 -11 45
10 阿拉维斯 38 12 10 16 36 46 -10 46
9 巴伦西亚 38 13 10 15 40 45 -5 49
8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 65 65 0 53
7 皇家贝蒂斯 38 14 15 9 48 45 3 57
6 皇家社会 38 16 12 10 51 39 12 60
5 毕尔巴鄂竞技 38 19 11 8 61 37 24 68
4 马德里竞技 38 24 4 10 70 43 27 76
3 赫罗纳 38 25 6 7 85 46 39 81
2 巴塞罗那 38 26 7 5 79 44 35 85
1 皇家马德里 38 29 8 1 87 26 61 95
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 积分
2023-2024赛季西甲积分榜